<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.thomasladegaard.dk &#187; mccain</title>
	<atom:link href="http://www.thomasladegaard.dk/tag/mccain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomasladegaard.dk</link>
	<description>Blog og webside for forfatter Thomas Ladegaard</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Din guide til aftenens valg</title>
		<link>http://www.thomasladegaard.dk/2008/11/04/din-guide-til-aftenens-valg/</link>
		<comments>http://www.thomasladegaard.dk/2008/11/04/din-guide-til-aftenens-valg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 14:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tlade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americana]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikansk valg]]></category>
		<category><![CDATA[amerikansk politik]]></category>
		<category><![CDATA[mccain]]></category>
		<category><![CDATA[MSNBC]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[politik. præsidentvalg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasladegaard.dk/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Der er så meget at holde øje med i aften. Og man får virkelig problemer med sin nattesøvn. Meget tyder nemlig på, at dramaet for alvor vil udspille sig mellem kl. 2 og 3 i nat dansk tid. I Danmark vil CNN for de fleste været det oplagte valg. Og John King har en fantastisk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er så <a href="http://politiken.dk/udland/valgiusa/article592572.ece" target=blank>meget at holde øje med i aften</a>. Og man får virkelig problemer med sin nattesøvn. Meget tyder nemlig på, at dramaet for alvor vil udspille sig mellem kl. 2 og 3 i nat dansk tid. </p>
<p>I Danmark vil CNN for de fleste været det oplagte valg. Og John King har en fantastisk blæret skærm at lege med. Men vi kan også anbefale MSNBC, der ligesom for fire år siden sender live på nettet fra New York. Så en kombination af medier tegner nok til at være den mest oplagte kombination i nat. </p>
<p>Tim Russerts efterfølger Chuck Todd har en kort og præcis gennemgang her:</p>
<p><iframe height="339" width="425" src="http://www.msnbc.msn.com/id/22425001/vp/27532212#27532212" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>- <a href="http://www.newsweek.com/id/167186" target=blank>Se også denne guide på Newsweek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasladegaard.dk/2008/11/04/din-guide-til-aftenens-valg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hovedet på bloggen: Obama vinder 311-227 på tirsdag</title>
		<link>http://www.thomasladegaard.dk/2008/11/03/hovedet-pa-bloggen-obama-vinder-311-227-tirsdag/</link>
		<comments>http://www.thomasladegaard.dk/2008/11/03/hovedet-pa-bloggen-obama-vinder-311-227-tirsdag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 08:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tlade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americana]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikansk valg]]></category>
		<category><![CDATA[amaerikansk valg]]></category>
		<category><![CDATA[amerikansk politik]]></category>
		<category><![CDATA[mccain]]></category>
		<category><![CDATA[MSNBC]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[præsidentvalg]]></category>
		<category><![CDATA[rcp]]></category>
		<category><![CDATA[valg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasladegaard.dk/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Efter halvandet år med amerikansk præsidentvalg er det på tide at lægge hovedet på bloggen og komme med et helt konkret bud på, hvordan det går i hver enkelt stat på tirsdag. Helt opildnet af forudsigelsen den 6. marts 2007 om at sætte sine penge på Obama kommer her en komplet forudsigelse. Sådan går det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter halvandet år med amerikansk præsidentvalg er det på tide at lægge hovedet på bloggen og komme med et helt konkret bud på, hvordan det går i hver enkelt stat på tirsdag. Helt opildnet af forudsigelsen den 6. marts 2007 om at sætte sine penge på Obama kommer her en komplet forudsigelse. Sådan går det på tirsdag:</p>
<p><img src="http://www.thomasladegaard.dk/images/electoral.gif" alt="Fra RCP" /></p>
<p>Alt tyder således på, at valget kommer til at udspille sig præcis som afdøde Tim Russert forudsagde. I 2000 var det Russert, der tidligt pegede på &#8220;Florida, Florida, Florida&#8221; som den afgørende stat. I 2004 var han lige så præcis med hans forudsigelse om &#8220;Ohio, Ohio, Ohio&#8221;. Denne gang var hans forudsigelse ganske tidligt, at slaget stod ude vestpå, og for demokraterne handlede om at vinde mindst tre ud af de fire New Mexico, Colorado, Arizona og Nevada. Hvorfor er det vigtigt? Fordi Obama så kan tåle at tabe både Ohio og Florida. Det er den strategi, der kan blive til virkelighed tirsdag. </p>
<h5>Forudsætningerne og de enkelte afgørende stater</h5>
<p>- Florida er med sine 27 valgmænd den store pris i ethvert valg. Obama fører lige nu med 4.2 procentpoint, men her spiller vi meget sikkert, og tror på at McCain lige akkurat kan vinde staten igen for republikanerne.<br />
- North Carolina er en traditionel sydstat, hvor Obama har en historisk chance. Men det er helt åbent i NC, og i sidste ende hiver McCain den nok hjem. Her skal Obama krydse fingrene for de afro-amerikanske vælgere.<br />
- Missouri er en af de nye sydstater, der er kommet i spil. Men den får Obama ikke, selvom løbet der ser tæt ud. Skulle det lykkes Obama at vinde en sådan stat, er vi godt på vej mod jordskredet.<br />
- Indiana kunne være en stat, Obama kunne vinde. Den ligger tær på hans hjemlige Illinois, men den meget snævre føring der, kan hurtigt forsvinde på valgaftenen.<br />
- Georgia kunne være meget interessant at se hos Obama. Men det er nok for meget jordskred at forvente, selvom flere har den som åben. Den tager McCain.<br />
- Montana er en stat McCain nok skal tage. Hans føring på 3.8 holder hjem<br />
- Arizona giver vi til McCain. Han fører nu med 3.5 og han skal nok vinde sin hjemstat<br />
- Ohio. Her afspejles som regel de store landsgennemsnit, og staten med sine 20 valgmænd er en meget vigtig stat. McCain har satset alting her, og den skal hjem, hvis han skal vinde. Det gør han ikke. Obamas nuværende føring på 4.2 tror vi kan holde helt hjem.<br />
- Colorado, Nevada og New Mexico er nøglen til Obamas sejr. At han fik åbnet den vestlige del af USA har været en taktisk genistreg. Og han har store føringer i de tre stater. Intet er dog sikkert endnu, og nederlag her kan få Obamas korthus til at vælte.<br />
- Pennsylvania er helt og aldeles afgørende for McCain. Men Obama fører med 7 point i en stat, som både Gore og Kerry vandt. Den tager Obama. </p>
<p><a href="http://politicalticker.blogs.cnn.com/2008/11/02/strategists-predict-obama-victory-big-gains-for-democrats/" target=blank>Andre eksperter har også været ude med deres forudsigelse</a>. Tirsdag får vi at se, hvem der har ramt mest præcist. </p>
<h5>En weekend uden overraskelser</h5>
<p>Denne weekend har i øvrigt højest overraskende passeret uden overraskelser og deciderede &#8216;svinere&#8217;. Der har ikke været gamle alkoholhistorier eller videoer fra Osama Bin Laden. Men der er ingen tvivl om, at det nok skal blive nogenlunde tæt. Søndagens Meet The Press havde den sidste debat på en dag, hvor <a href="http://politiken.dk/udland/valgiusa/article592175.ece" target=blank>kandidaterne var afsted ver hele landet</a>. </p>
<p><iframe height="339" width="425" src="http://www.msnbc.msn.com/id/22425001/vp/27501143#27501143" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasladegaard.dk/2008/11/03/hovedet-pa-bloggen-obama-vinder-311-227-tirsdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bombe i valgkampen: Stephen Colbert støtter Barack Obama</title>
		<link>http://www.thomasladegaard.dk/2008/10/30/stephen-colbert-barack-obama/</link>
		<comments>http://www.thomasladegaard.dk/2008/10/30/stephen-colbert-barack-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 11:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tlade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americana]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikansk valg]]></category>
		<category><![CDATA[amerikansk politik]]></category>
		<category><![CDATA[Colbert]]></category>
		<category><![CDATA[George Bush]]></category>
		<category><![CDATA[mccain]]></category>
		<category><![CDATA[præsidentvalg]]></category>
		<category><![CDATA[reklame]]></category>
		<category><![CDATA[Stewart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasladegaard.dk/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[I går faldt en fantastisk bombe midt i valgkampens afslutning. I sin spoof på Bill O&#8217;Reillys Talking Points gik Colbert hele vejen &#8211; sådan da &#8211; med en støtte til Barack Obama: Det skete kort efter at Jon Stewart havde haft Obama i sit show. Og på en aften, hvor Obama ryddede sendefladen og brugte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I går faldt en fantastisk bombe midt i valgkampens afslutning. I sin spoof på <a href="http://www.foxnews.com/oreilly/index.html" target=blank>Bill O&#8217;Reillys Talking Points</a> gik Colbert hele vejen &#8211; sådan da &#8211; med en støtte til Barack Obama:</p>
<p><embed FlashVars='videoId=189700' src='http://www.comedycentral.com/sitewide/video_player/view/default/swf.jhtml' quality='high' bgcolor='#cccccc' width='332' height='316' name='comedy_central_player' align='middle' allowScriptAccess='always' allownetworking='external' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer'></embed></p>
<p>Det skete kort efter at <a href="http://www.thedailyshow.com/full-episodes/index.jhtml?episodeId=189757" target=blank>Jon Stewart havde haft Obama i sit show</a>. Og på en aften, hvor Obama ryddede sendefladen og brugte en masse midler på en direkte henvendelse til det amerikanske folk. </p>
<p>I hele det Obama-billede står én ting dog meget klart: Dette valg er langt fra ovre. De seneste meningsmålinger fortæller nemlig, at Obamas store føringer skrumper ind. Skulle man være i tvivl om hvor spændende dette valg bliver, kan vi roligt slå fast, at det nok skal blive en spændende valgaften. Bare rolig!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasladegaard.dk/2008/10/30/stephen-colbert-barack-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WASSUP efter otte år med Bush &#8211; Viral marketing når det er bedst</title>
		<link>http://www.thomasladegaard.dk/2008/10/28/wassup-efter-otte-ar-med-bush-viral-marketing-nar-det-er-bedst/</link>
		<comments>http://www.thomasladegaard.dk/2008/10/28/wassup-efter-otte-ar-med-bush-viral-marketing-nar-det-er-bedst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 13:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tlade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americana]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikansk valg]]></category>
		<category><![CDATA[amerikansk politik]]></category>
		<category><![CDATA[Budweiser]]></category>
		<category><![CDATA[George Bush]]></category>
		<category><![CDATA[mccain]]></category>
		<category><![CDATA[præsidentvalg]]></category>
		<category><![CDATA[reklame]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasladegaard.dk/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[I 1999 lavede Budweiser en amerikansk landeplage med tv-reklamen &#8220;Wassup&#8221;. Her op til valget har kloge og vittige hoveder bragt det format et godt skridt videre. Se den originale reklame først og gå derefter til den opdaterede 2008-version. Den originale reklame fra 1999: Den nye reklame fra 2008: Det er i al sin enkelthed, hvad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I 1999 lavede Budweiser en amerikansk landeplage med tv-reklamen &#8220;Wassup&#8221;. Her op til valget har kloge og vittige hoveder bragt det format et godt skridt videre. </p>
<p>Se den originale reklame først og gå derefter til den opdaterede 2008-version. </p>
<h5>Den originale reklame fra 1999:</h5>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UDTZCgsZGeA&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UDTZCgsZGeA&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<h5>Den nye reklame fra 2008:</h5>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Qq8Uc5BFogE&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Qq8Uc5BFogE&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Det er i al sin enkelthed, hvad virkal marketing handler om. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasladegaard.dk/2008/10/28/wassup-efter-otte-ar-med-bush-viral-marketing-nar-det-er-bedst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McCain kan nå det endnu &#8211; fire gode grunde til at McCain stadig har en chance</title>
		<link>http://www.thomasladegaard.dk/2008/10/16/mccain-kan-na-det-endnu-4-gode-grunde-til-at-mccain-stadig-har-en-chance/</link>
		<comments>http://www.thomasladegaard.dk/2008/10/16/mccain-kan-na-det-endnu-4-gode-grunde-til-at-mccain-stadig-har-en-chance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 12:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tlade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americana]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikansk valg]]></category>
		<category><![CDATA[amerikansk politik]]></category>
		<category><![CDATA[debatter]]></category>
		<category><![CDATA[Huffington Post]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Rove]]></category>
		<category><![CDATA[mccain]]></category>
		<category><![CDATA[MSNBC]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[politico]]></category>
		<category><![CDATA[præsidentvalg]]></category>
		<category><![CDATA[rcp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasladegaard.dk/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Der er ikke flere debatter tilbage. Nu forestår bare den eksplosive slutspurt. Obama fører ganske stort, og det er nu den generelle opfattelse, at McCain har tabt, og at der ikke er så meget mere at gøre for McCain. Nogle målinger har Obama oppe med tocifrede procentpoint. Og kigger man på kortet over valgmænd, har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://images.huffingtonpost.com/gadgets/slideshows/441/slide_441_10822_large.jpg" alt="Huffington Post" /></p>
<p>Der er ikke flere debatter tilbage. Nu forestår bare den eksplosive slutspurt. Obama fører ganske stort, og det er <a href="http://politiken.dk/udland/valgiusa/usanyheder/article583675.ece">nu den generelle opfattelse, at McCain har tabt</a>, og at der ikke er så meget mere at gøre for McCain. Nogle målinger har Obama oppe med tocifrede procentpoint. Og kigger man på kortet over valgmænd, har de fleste analytikere nu <a href="http://www.realclearpolitics.com/epolls/maps/obama_vs_mccain/">Obama med mere end de påkrævede 270 sikre valgmænd</a>. </p>
<p>Ret beset bør vi på den baggrund kunne lave følgende ræsonnement:</p>
<p>1. Obama fører klart og entydigt<br />
2. Ingen kandidat har siden Truman i 1948 formået at indhente en sådan føring i meningsmålingerne</p>
<p>Alligevel kan vi IKKE konkludere:<br />
3. Obama vinder</p>
<p>Sagen er nemlig den, at ingenting er som det plejer i dette valg. Det er første gang, vi har andet end hvide mænd som kandidater, og denne meget lange valgkampagne har virkelig vendt op og ned på mange vante forestillinger (desværre har valgkampen ikke været så spændende, som man kunne have fourdset med to anderledes kandidater). Den konventielle visdom kan ikke bruges til så meget, og erfaringen har vist, at det overhovedet ikke behøver at være ovre endnu. </p>
<p><a href="http://online.wsj.com/article/SB122411909182439021.html">Karl Rove skriver i dag i Wall Street Journal</a>, at Obama fortsat ikke har &#8216;lukket salget&#8217;:</p>
<p>>Barack Obama holds a 7.3% lead in the Real Clear Politics average of all polls, but the latest Gallup tracking poll reveals that there are nearly twice as many undecided voters this year than there were in the last presidential election. The Investor&#8217;s Business Daily/TIPP poll (which was closest to the mark in predicting the 2004 outcome &#8212; 0.4% off the actual result) now says this is a three-point race. This week also brought a reminder that Sen. Obama hasn&#8217;t closed the sale. The Washington Post/ABC poll found 45% of voters still don&#8217;t think he&#8217;s qualified to be president, about the same number who doubted his qualifications in March.</p>
<p>Der er altså ingen grund til at afskrive McCain endnu. Vi kan ligefrem identificere fire afgørende grunde til, at det slet ikke er ovre endnu:</p>
<p>1. <strong>Det store tabu: Spørgsmålet om race</strong>. I 1982 havde den sorte borgmester i Los Angeles Tom Bradley et forspring på 9 procentpoint, da han stillede op til valget som guvernør i Califonien. Alligevel tabte han. Siden har han lagt navn til Bradley-effekten som en beskrivelse af det fænomen, at folk ikke tør fortælle sandheden, når de ringes op af et meningmålingsinstitut. Altså at meningsmålinger ikke formår at fange eventuel racistiske undertoner, som kan være på spil. Obamas føring kan således vise sig at være flygtig og hurtig ændre sig, når folk endelig står i valglokalet og skal afgøre, om de faktisk kan give en sort mand magten i USA. Dette er det store tabu, men et tabu som flere medier har taget op efterhånden som føringen er så klar. Dog skal man være opmærksom på, at 1982 er længe siden, og at der formentlig er sket en hel del siden. Ved senatsvalget i 2006 i Tennessee var meningsmålingerne således meget tæt på valgresultatet på trods af Harold Fords hudfarve. Her var ingen Bradley-effekt og er det måske heller ikke i år. Endelig vil flere pege på, at Obama måske ligefrem har en skjult reserve i form af mange mobliserede unge, som ikke indgår i de vanlige målinger, fordi de ikke ejer en fastnettelefon.<br />
2. <strong>Vælgerne kan flyttes</strong>. Der kan ske meget op til selve valgdagen, og historien har vist, at vælgerne kan flyttes hurtigt. I 1976 førte Jimmy Carter med hele 62-29 hen over sommeren, men han endte med en sejrsmargin på bare 29 valgmænd. Meget få stemmer i Ohio og Wisconsin kunne have gjort Ford til præsident i stedet for jordnøddefarmeren.<br />
3. <strong>The October Surprise</strong>. Den store årstidebestemte overraskelse har jo nok været der i form af den økonomiske nedtur. Faktisk var det jo McCain, der første efter det republikanske konvent, men udviklingen på finansmarkederne har effekt sat en stopper for det. Man kan dog langt fra udelukke, at der kan komme nye overraskelser. Hvad med noget fra Osama Bin Laden? Den plejer altid at virker.<br />
4. <strong>Fokus på de rette steder</strong>. Endelig har det ofte vist sig, at en målrettet indsats de rette steder ofte kan gøre en forskel. Obama har op mod dobbelt så mange penge som McCain, men ved at fokusere ressourcerne de rigtige steder kan McCain måske ende med den store triumf. F.eks. ved at vinde tætte løb i stater som Ohio, Missouri, North Carolina og Florida. Han er i en svær position, men det er bestemt ikke umuligt. Slet ikke. </p>
<h5>Joe The Plummer &#8211; Onsdagens debat var ganske god</h5>
<p>Onsdag aften mødtes de to kandidater i den sidste debat mellem de to kandidater. Det blev den mest interessante. McCain var meget fremme i skoene under debatten og scorede en fin one-liner med den Helle Thorning-agtige sætning om, at han ikke er George Bush. Den sad lige i skabet. Men ellers handlede det mest om en vis Joe The Plummer. Se hele debatten her:</p>
<p><iframe height="339" width="425" src="http://www.msnbc.msn.com/id/22425001/vp/27207488#27207488" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasladegaard.dk/2008/10/16/mccain-kan-na-det-endnu-4-gode-grunde-til-at-mccain-stadig-har-en-chance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kill Him&#8221; &#8211; Republikanerne spiller et forudsigeligt men farligt spil</title>
		<link>http://www.thomasladegaard.dk/2008/10/10/kill-him-republikanerne-spiller-et-forudsigeligt-men-farligt-spil/</link>
		<comments>http://www.thomasladegaard.dk/2008/10/10/kill-him-republikanerne-spiller-et-forudsigeligt-men-farligt-spil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 19:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tlade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americana]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikansk valg]]></category>
		<category><![CDATA[amerikansk politik]]></category>
		<category><![CDATA[debatter]]></category>
		<category><![CDATA[Huffington Post]]></category>
		<category><![CDATA[mccain]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[politico]]></category>
		<category><![CDATA[præsidentvalg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasladegaard.dk/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[I takt med Dow Jones&#8217; frie fald skruer McCains kampagne voldsomt op for de personlige angreb. Lige nu ligger Dow Jones i niveauet omkring 8400 kort før weekenden, og sammen med meningsmålingernes klare føring til Obama (51-41 hos Gallup) har den økonomiske krise udløst en forudsigelig skingerhed i den republikanske kampagne. McCain og Palin gør [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.politico.com/news/stories/1008/14445.html" target="blank"><img alt="Fra www.politico.com" hspace="10" src="http://images.politico.com/global/081010_mccainsupporter_mart.jpg" align="right" /></a>I takt med Dow Jones&#8217; frie fald skruer McCains kampagne voldsomt op for de personlige angreb. Lige nu ligger Dow Jones i niveauet omkring 8400 kort før weekenden, og sammen med meningsmålingernes klare føring til Obama (<a href="http://www.gallup.com">51-41 hos Gallup</a>) har den økonomiske krise udløst en forudsigelig skingerhed i den republikanske kampagne. </p>
<p><a href="http://politiken.dk/udland/valgiusa/usanyheder/article581058.ece" target=blank>McCain og Palin gør alt for at tale forbi den økonomiske krise</a>, der tydeligvis er kommet meget uvekvemt for dem. I stedet gør de alt for at sætte en alternativ dagsorden. En dagsorden der handler om at spille på frygten for den ukendte Obama. Kan man virkelig stole på ham?</p>
<p>Helt forudsigeligt har republikanerne nu spillet Ayers-kortet og forsøgt at sammenkæde Obama med en gammel venstreorienteret terrorist fra 60&#8242;ernes overdrev. Det er delvist lykkedes. Men kun delvist. Godt nok spiller Fox News med et stykke ad vejen, men <a href="http://www.foxnews.com/oreilly/index.html">selv Bill O&#8217;Reilly havde svært ved at komme udenom, at økonomien nok var et vigtigere emne</a>. Se Jon Stewart kommentere et fantastisk sammenklip fra Fox News:</p>
<p><embed FlashVars='videoId=187600' src='http://www.comedycentral.com/sitewide/video_player/view/default/swf.jhtml' quality='high' bgcolor='#cccccc' width='332' height='316' name='comedy_central_player' align='middle' allowScriptAccess='always' allownetworking='external' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer'></embed><a href="http://www.politico.com/news/stories/1008/14445.html">McCain har brugt Ayers-angrebet i flere dage nu ved sine valgmøder ude i landet</a>. Og den går rent hjem hos tilhængerne. Faktisk i en grad der virkelig er bekymrende. <a href="http://www.huffingtonpost.com/2008/10/10/obama-called-traitor-agai_n_133613.html">Publikum råber &#8220;Traitor&#8221; efter Obama</a>, og ved et valgmøde kunne man efter sigende høre en tilhører råbe &#8220;Kill him&#8221;. Det efterforsker Secret Service nu. </p>
<p>Det er bekymrende, at republikanerne oven på den økonomiske krise nu går efter en fuldstændig hadefuld afslutning på valget. Med USA&#8217;s ulykkelige historie fyldt til randen af politisk vold, er det ikke klogt at spille så hadefuldt ud. <a href="http://www.thomasladegaard.dk/2008/05/24/hillary-clinton-ma-undskylde-reference-til-mordet-pa-robert-kennedy-midt-i-en-h%c3%b8jsp%c3%a6ndt-amerikansk-valgkamp/">Det var præcis den kritik, Hillary Clinton med rette måtte tage imod tidligere på året</a>. <a href="http://www.huffingtonpost.com/2008/10/10/kerry-mccain-palins-hate_n_133584.html">Ifølge John Kerry</a> er denne negative kampagne mod &#8220;Barack Hussein Osama&#8221; direkte diskvalificerende, og målinger viser, at strategien overhovedet ikke virker overfor andre end de allerede trofaste republikanere. Men de er til gengæld også helt oppe at ringe. Se f.eks. dette eksempel herunder fra et vælgermøde i denne uge for McCain:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HuSYHnVpYbs&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/HuSYHnVpYbs&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Kønt er det ikke, og man kan håbe på, at det ikke er hadet fra valgkampen i 1972, der skal afgøre dysten mellem Obama og McCain, men i stedet at det kommer til at handle om gode politiske idéer. Meningsmålinger kunne pege i retning af et demokratisk jordskred. Sådan går det næppe. Men det er forhåbentlig &#8220;Change&#8221;, der er kodeordet denne gang. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasladegaard.dk/2008/10/10/kill-him-republikanerne-spiller-et-forudsigeligt-men-farligt-spil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negativ kampagne forude &#8211; men Obama har solid føring i ryggen frem mod den anden debat tirsdag</title>
		<link>http://www.thomasladegaard.dk/2008/10/05/negativ-kampagne-forude/</link>
		<comments>http://www.thomasladegaard.dk/2008/10/05/negativ-kampagne-forude/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 11:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tlade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americana]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikansk valg]]></category>
		<category><![CDATA[amerikansk politik]]></category>
		<category><![CDATA[debatter]]></category>
		<category><![CDATA[Huffington Post]]></category>
		<category><![CDATA[mccain]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[præsidentvalg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasladegaard.dk/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Tirsdag aften mødes John McCain og Barack Obama i den den anden af tre dueller forud for præsidentvalget. Tirsdagens debat handler om økonomien. Kandidaterne går ind til denne anden debat med en klar føring til Obama. Den næsten desperate økonomiske situation har på alle måder kastet republikanerne ud i en stor krise, og for et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tirsdag aften mødes John McCain og Barack Obama i den den anden af tre dueller forud for præsidentvalget. Tirsdagens debat handler om økonomien. Kandidaterne går ind til denne anden debat med en <a href="http://www.realclearpolitics.com/epolls/2008/president/us/general_election_mccain_vs_obama-225.html">klar føring til Obama</a>. Den næsten desperate økonomiske situation har på alle måder kastet republikanerne ud i en stor krise, og for et par dage siden trk de simpelthen hele deres kampagne ud af Michigan. Obama fører, og han har flere penge. Ikke blot er <a href="http://www.nytimes.com/2008/10/05/us/politics/05map.html?_r=1&#038;hp=&#038;pagewanted=all&#038;oref=slogin">kortet over valgmænd</a> for de enkelte stater ændret markant til Obamas fordel, hvor han fører i mange af de afgørende stater. Nu står demokraterne også til at kunne opnå hele <a href="http://www.politico.com/news/stories/1008/14280.html">60 senatorer i november</a>. </p>
<p>McCain spiller nu et mere defensivt spil, hvor hans strategi må være at holde de stater, Bush vandt i 2004. Søndagens &#8216;Meet The Press&#8217; har et fremragende overblik over situationen, som den ser ud lige nu:<br />
<iframe height="339" width="425" src="http://www.msnbc.msn.com/id/22425001/vp/27034151#27034151" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
<h5>Going negative &#8211; Guilt by association</h5>
<p>Men republikanerne kan nå det endnu. Den <a href="http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/015/647fpfdp.asp">konservative kommentator Bill Kristol holder fanen højt</a>, og minder om at Obamas føring historisk set kan hentes. </p>
